| Comparativo de actividad | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
Obtención |
||
| Nº donantes nuevos | 1364 | 1301 |
| Nº total donaciones | 11719 | 11760 |
| Nº donaciones aféresis | 143 | 149 |
| Nº unidades procesadas | 11122 | 11522 |
| Nº donantes excluidos temporalmente | 1392 | 1155 |
| Nº donanes excluidos definitivamente | 150 | 141 |
Procesamiento y fraccionamiento |
||
| nº concentrado hematíes | 11223 | 11504 |
| nº unidades terapéuticas de plaquetas | 1207 | 1320 |
| nº unidades de plasma (litros) | 3165 | 3468 |
Hemoterapia Concentrado de hematíes |
||
| Transfundidos en el Complejo Hospitalario San Pedro | 10469 | 8735 |
| Remitidas a Centros Hospitalarios de la Comunidad | 1940 | 1809 |
| Remitidas a Centros de Transfusión de otras comunidades | 20 | 0 |
Hemoderivados distribuidos (fármacos elaborados con plasma) |
||
| Albúmina (gr) | 48540 | 50470 |
| Gammaglobulina EV (gr) | 6960 | 7170 |
| Alfa 1 antitripsina (fr) | 268 | 250 |
| Factor VIII (UI) | 134000 | 60000 |
Pruebas analíticas realizadas a donantes de sangre |
||
| Grupo ABO/Rh | 11757 | 11769 |
| Escrutinio de anticuerpo irregular | 11763 | 11798 |
| Rh D débil (Du) | 2758 | 2807 |
| Serología VHB, VHC, VIH | 35271 | 35388 |
| Pruebas luéticas | 11758 | 11798 |
| Test NAT (VHB, VHC, VIH) | 11764 | 11811 |
| Hemogramas | 11901 | 11867 |
| Fenotipo CcEe Kell | 11738 | 11800 |
| Genotipado eritrocitario | 257 | 147 |
| Genotipado plaquetar | 40 | 27 |
| Fenotipado eritrocitario extendido | 959 | 630 |
Estudios pretransfusionales |
||
| Nº pacientes con necesidad de transfusión | 5230 | 5338 |
| Nº de solicitudes de transfusión | 7917 | 8062 |
Estudios inmunohematológicos (pacientes) |
||
| Gestantes | 2563 | 2445 |
| Neonatos | 2616 | 2500 |
| Otros estudios | 6112 | 5798 |
© 2012 Rioja Salud | CSS | xHTML 1.0 | Contacto | Mapa Web | Accesibilidad